QT-1265D驾驶式拖地车
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 有效清扫宽度 | mm | 1650 |
2 | 有效拖地宽度 | mm | 1250 |
3 | 有效工作效率 | ㎡/h | 6000–8000 |
4 | 爬坡能力 | % | ≤20 |
5 | 主刷长度 | ㎜ | 900 |
6 | 边刷直径 | ㎜ | 550(双边刷) |
7 | 电源 | V/Ah | 48/130 |
8 | 连续工作时间 | H | 5-7 |
9 | 垃圾箱容量 | L | 80 |
10 | 净水箱容积 | L | 160 |
11 | 洗涤水箱容积 | L | 260 |
12 | 驱动功率 | Kw | 1.0 |
13 | 作业功率 | Kw | 3.42–4.5 |
14 | 工作速度 | KM/h | ≤7.5 |
15 | 充电成本 | KM/H | 6 |
16 | 车身尺寸 | L*W*H | 2940*1450*1880 |
17 | 空载质量 | kg | 860 |
QT-1265D驾驶式拖地车主要配置:
1. 配三元动力锂电池,动力强劲,寿命长久
2. 整车采用自动化控制,配备过流、过压及欠压保护
3. 配备电子助力转向、四轮碟刹、防溜坡功能
4. 前后配备影像系统,观察无死角
5. 边刷、拖具电动升降,自动调整
6. 拖具干湿可调,避免冬天清洁过的地面结冰
7. 水箱可选装加热系统,防止作业用水结冰
8. 可选装驾驶室及空调,缓解夏酷冬寒
9. 车速两档可调,工作使用低速,不工作时使用高速